Aquapolis

#014

#013 Expedition Base Set
#015 Skyridge
Booster Value
Projected Average N/A
Lowest Possible N/A
Highest Possible N/A
Set Value
Low $2348.62
High $44997.38
Avg $10359.76
Rarity Breakdown
Common 51
Uncommon 45
Rare 12
Rare Holo 67

Cards in Set

Name Number Rarity Low High Avg Shift
Aipom 67/147 Common $0.25 $16.49 $2.87 +0.05% 0%
Ampharos 1/147 Rare Holo $11.00 $26.79 $19.50 +0.19% 0%
Ampharos H1/H32 Rare Holo $11.00 $302.07 $52.94 +2.56% 0%
Apricorn Forest 118/147 Rare $2.24 $14.95 $3.54 +0.10% 0%
Arcanine H2/H32 Rare Holo $61.34 $2202.77 $90.06 --0.86%
Arcanine 2/147 Rare Holo $14.07 $99.74 $58.07 +0.34% 0%
Ariados H3/H32 Rare Holo $3.00 $127.07 $3.05 +0.01% 0%
Ariados 3/147 Rare Holo $3.00 $10.07 $5.70 +0.04% 0%
Azumarill H4/H32 Rare Holo $9.72 $350.00 $165.45 +1.44% 0%
Azumarill 4/147 Rare Holo $9.72 $9.72 $105.89 +13.12% 0%
Bellossom H5/H32 Rare Holo $2.95 $154.00 $5.62 +0.34% 0%
Bellossom 5/147 Rare Holo $2.95 $6.00 $5.62 +0.34% 0%
Bellsprout 45/147 Uncommon $5.27 $10.30 $8.17 +0.20% 0%
Bellsprout 68/147 Common $3.75 $19.61 $9.07 --0.11%
Blissey 6/147 Rare Holo $1.39 $8.99 $1.76 --0.01%
Blissey H6/H32 Rare Holo $1.39 $550.00 $140.69 +78.04% 0%
Chansey 69/147 Common $0.49 $28.50 $3.47 --0.06%
Chinchou 70/147 Common $2.50 $8.95 $4.84 --0.02%
Chinchou 71/147 Common $1.49 $12.00 $3.93 --0.37%
Cubone 72/147 Common $0.50 $16.95 $2.69 --0.06%
Darkness Cube 01 119/147 Uncommon $0.88 $10.14 $3.16 +0.22% 0%
Dodrio 46/147 Uncommon $2.30 $10.24 $5.60 +0.10% 0%
Doduo 73/147 Common $0.59 $8.95 $2.81 +0.31% 0%
Donphan 7/147 Rare $7.89 $26.89 $16.86 +0.46% 0%
Drowzee 74/147 Common $2.98 $22.07 $8.92 --0.10%
Eevee 75/147 Common $4.99 $39.95 $9.91 +0.37% 0%
Electrode H7/H32 Rare Holo $3.15 $7.99 $4.68 +0.07% 0%
Electrode 8/147 Rare Holo $0.62 $7.99 $4.10 --0.06%
Elekid 9/147 Rare $7.45 $29.95 $15.08 +0.40% 0%
Energy Switch 120/147 Uncommon $0.51 $33.29 $7.60 +0.15% 0%
Entei H8/H32 Rare Holo $14.00 $400.00 $158.49 --0.06%
Entei 10/147 Rare Holo $10.99 $17.56 $15.57 --0.02%
Espeon H9/H32 Rare Holo $43.65 $2345.26 $804.79 +17.23% 0%
Espeon 11/147 Rare Holo $43.65 $43.65 $44.55 +0.01% 0%
Exeggcute 76/147 Common $0.69 $13.37 $2.93 --0.08%
Exeggcute 77/147 Common $2.54 $14.98 $3.71 --0.04%
Exeggutor 12/147 Rare Holo $3.90 $8.32 $6.11 --0.04%
Exeggutor H10/H32 Rare Holo $21.07 $177.06 $110.81 +0.21% 0%
Fighting Cube 01 121/147 Uncommon $0.50 $5.99 $2.33 +0.50% 0%
Fire Cube 01 122/147 Uncommon $1.00 $11.29 $2.25 +0.09% 0%
Flaaffy 47/147 Uncommon $4.84 $18.58 $9.45 +0.36% 0%
Forest Guardian 123/147 Uncommon $0.30 $13.32 $3.06 +0.04% 0%
Furret 48/147 Uncommon $11.07 $29.99 $23.28 --0.35%
Gloom 49/147 Uncommon $8.17 $17.00 $12.02 +0.20% 0%
Goldeen 78/147 Common $0.64 $11.53 $3.99 +0.16% 0%
Golduck 50/147 Uncommon N/A N/A N/A N/A
Grass Cube 01 124/147 Uncommon $0.75 $6.28 $3.45 +0.30% 0%
Grimer 79/147 Common $0.50 $11.53 $2.41 +3.38% 0%
Growlithe 51/147 Uncommon $9.07 $9.07 $9.07 0%
Growlithe 80/147 Common $2.97 $8.95 $4.70 +0.32% 0%
Healing Berry 125/147 Uncommon $0.70 $11.27 $3.00 +0.03% 0%
Hitmonchan 81/147 Common $1.24 $21.69 $3.33 +1.15% 0%
Hitmontop 82/147 Common $0.65 $12.95 $4.24 --0.05%
Hoppip 83/147 Common $0.58 $10.80 $2.49 +0.13% 0%
Horsea 84/147 Common $1.49 $11.29 $6.22 +0.00% 0%
Horsea 85/147 Common $1.75 $8.95 $4.41 --0.12%
Houndoom 14/147 Rare $32.07 $80.44 $53.63 +1.16% 0%
Houndoom H11/H32 Rare Holo $69.99 $200.00 $287.11 --0.01%
Houndoom 15/147 Rare Holo $200.00 $200.00 $500.00 +6.22% 0%
Houndour 86/147 Common $2.49 $21.06 $5.02 --0.12%
Houndour 87/147 Common $2.71 $16.49 $6.50 --0.21%
Hypno H12/H32 Rare Holo $10.00 $654.67 $86.35 --0.48%
Hypno 16/147 Rare Holo $10.00 $39.99 $25.99 +0.44% 0%
Juggler 126/147 Uncommon $0.99 $22.21 $6.60 +0.00% 0%
Jumpluff 17/147 Rare Holo $7.97 $7.97 $33.98 0%
Jumpluff H13/H32 Rare Holo $7.97 $136.47 $61.99 --0.28%
Jynx 18/147 Rare $3.75 $22.07 $4.78 +0.06% 0%
Kangaskhan 88/147 Common $1.03 $4.77 $3.16 +1.49% 0%
Kingdra H14/H32 Rare Holo $63.29 $404.36 $181.64 +0.67% 0%
Kingdra 148/147 Rare Holo $212.07 $2734.21 $437.21 +0.42% 0%
Kingdra 19/147 Rare Holo $4.07 $23.70 $11.46 --0.06%
Lanturn 21/147 Rare Holo $6.58 $18.99 $13.32 +0.67% 0%
Lanturn H15/H32 Rare Holo $6.58 $199.00 $94.48 --0.09%
Lanturn 20/147 Rare $6.58 $39.29 $12.81 --0.55%
Larvitar 89/147 Common $1.33 $17.06 $2.18 --0.15%
Lickitung 90/147 Common $1.13 $8.95 $3.90 +0.25% 0%
Lightning Cube 01 127/147 Uncommon $0.62 $22.34 $2.08 +0.11% 0%
Lugia 149/147 Rare Holo $272.75 $19999.00 $1999.50 +0.70% 0%
Magnemite 52/147 Uncommon $8.07 $14.95 $11.81 +0.18% 0%
Magnemite 91/147 Common $2.25 $8.95 $3.94 +0.15% 0%
Magneton 22/147 Rare Holo $3.81 $9.57 $6.45 --0.11%
Magneton H16/H32 Rare Holo $3.81 $502.07 $178.47 +0.16% 0%
Mankey 92/147 Common $1.10 $8.95 $2.97 +0.40% 0%
Mareep 93/147 Common $0.65 $10.58 $2.64 --0.25%
Marill 53/147 Uncommon $2.45 $33.00 $8.91 --0.06%
Marowak 54/147 Uncommon $1.30 $22.04 $1.56 +0.22% 0%
Memory Berry 128/147 Uncommon $0.51 $11.29 $3.41 +0.14% 0%
Metal Cube 01 129/147 Uncommon $0.64 $6.08 $2.83 --0.04%
Miltank 94/147 Common $0.25 $8.95 $3.88 --0.02%
Mr. Mime 95/147 Common $2.98 $2.98 $2.98 0%
Muk 23/147 Rare Holo $3.87 $6.37 $4.78 +0.18% 0%
Muk H17/H32 Rare Holo $3.87 $201.07 $16.03 --0.21%
Nidoking 150/147 Rare Holo $107.89 $1850.14 $1016.69 --0.60%
Nidoking 24/147 Rare Holo $5.00 $14.98 $10.01 +0.05% 0%
Nidoking H18/H32 Rare Holo $39.06 $220.00 $106.48 +0.40% 0%
Nidoran♂ 96/147 Common $3.00 $13.78 $5.96 --0.00%
Nidorino 55/147 Uncommon $0.40 $19.29 $4.14 +0.01% 0%
Ninetales 25/147 Rare Holo $2.99 $39.99 $17.80 +1.46% 0%
Ninetales H19/H32 Rare Holo $2.99 $357.07 $149.21 --0.12%
Octillery H20/H32 Rare Holo $5.03 $199.99 $33.53 +0.13% 0%
Octillery 26/147 Rare Holo $5.03 $15.00 $9.70 +0.12% 0%
Oddish 97/147 Common $0.82 $6.95 $2.63 +1.39% 0%
Onix 98/147 Common $0.50 $8.95 $4.00 +0.03% 0%
Paras 99/147 Common $1.05 $11.40 $4.82 +0.00% 0%
Parasect 27/147 Rare $3.60 $14.95 $9.65 +0.57% 0%
Phanpy 100/147 Common $1.00 $16.95 $2.11 +0.12% 0%
Pinsir 101/147 Common $0.50 $8.95 $4.01 +0.10% 0%
Pokémon Fan Club 130/147 Uncommon $2.00 $12.33 $6.71 +0.05% 0%
Pokémon Park 131/147 Uncommon $6.00 $6.00 $13.85 +3.51% 0%
Ponyta 102/147 Common $0.73 $11.40 $3.40 +0.33% 0%
Porygon 103/147 Common $0.37 $21.71 $4.45 +0.01% 0%
Porygon2 28/147 Rare $1.50 $15.07 $6.22 +0.15% 0%
Power Plant 139/147 Uncommon $3.00 $8.95 $4.50 +0.17% 0%
Primeape 29/147 Rare $5.99 $19.99 $15.52 +0.61% 0%
Psychic Cube 01 132/147 Uncommon $0.62 $6.95 $1.77 +0.01% 0%
Psyduck 104/147 Common $5.79 $15.53 $12.25 --0.05%
Pupitar 56/147 Uncommon $5.00 $21.69 $6.38 --0.01%
Quagsire 30/147 Rare $3.99 $19.99 $12.21 +0.01% 0%
Rapidash 31/147 Rare $4.00 $44.73 $8.58 --0.03%
Remoraid 105/147 Common $0.50 $7.07 $3.07 --0.03%
Scizor 32/147 Rare Holo $59.99 $59.99 $62.99 --0.13%
Scizor H21/H32 Rare Holo $27.18 $327.07 $61.91 --0.55%
Scyther 106/147 Common $6.60 $208.89 $14.97 +0.03% 0%
Scyther 57/147 Uncommon $15.99 $208.89 $74.63 --0.07%
Seadra 58/147 Uncommon $0.50 $16.49 $3.19 +0.04% 0%
Seaking 59/147 Uncommon $1.00 $14.95 $3.07 +0.02% 0%
Seer 133/147 Uncommon $1.08 $8.95 $2.56 +0.02% 0%
Sentret 107/147 Common $1.07 $10.17 $2.86 +0.22% 0%
Skiploom 60/147 Uncommon $2.24 $14.95 $6.75 +0.70% 0%
Slowbro 33/147 Rare $9.63 $39.95 $20.27 +0.09% 0%
Slowking 34/147 Rare Holo $4.64 $6.75 $5.64 +0.17% 0%
Slowking H22/H32 Rare Holo $4.64 $90.00 $27.85 --0.15%
Slowpoke 108/147 Common $0.83 $14.99 $3.19 +0.21% 0%
Smeargle 109/147 Common $0.75 $8.95 $1.30 --0.62%
Smoochum 61/147 Uncommon $3.09 $10.06 $3.80 --0.30%
Sneasel 110/147 Common $0.50 $8.95 $3.11 +0.31% 0%
Spinarak 62/147 Uncommon $18.01 $18.01 $18.01 +0.46% 0%
Spinarak 111/147 Common $2.49 $11.26 $3.87 +0.03% 0%
Steelix 35/147 Rare Holo N/A N/A N/A N/A
Steelix H23/H32 Rare Holo $94.49 $128.95 $184.42 --0.08%
Sudowoodo 36/147 Rare Holo $18.95 $671.40 $208.67 +0.51% 0%
Sudowoodo H24/H32 Rare Holo $18.95 $608.98 $38.59 --0.59%
Suicune H25/H32 Rare Holo $16.19 $2454.77 $442.43 +8.42% 0%
Suicune 37/147 Rare Holo $16.19 $28.80 $21.66 +0.38% 0%
Super Energy Removal 2 134/147 Uncommon $0.50 $19.60 $2.24 --0.19%
Tangela 112/147 Common $0.91 $15.64 $2.56 --0.10%
Tentacool 113/147 Common $0.42 $15.39 $2.53 --0.14%
Tentacruel 38/147 Rare Holo $4.99 $4.99 $6.24 +0.35% 0%
Tentacruel H26/H32 Rare Holo $4.99 $149.99 $62.23 +0.05% 0%
Time Shard 135/147 Uncommon $0.80 $10.25 $1.69 --0.05%
Togepi 114/147 Common $1.49 $16.49 $3.30 +0.08% 0%
Togetic 39/147 Rare Holo $3.78 $18.13 $9.60 +0.14% 0%
Togetic H27/H32 Rare Holo $3.78 $136.09 $4.46 --0.72%
Town Volunteers 136/147 Uncommon $1.39 $15.61 $5.14 +0.07% 0%
Traveling Salesman 137/147 Uncommon $0.76 $6.95 $2.98 +0.10% 0%
Tyranitar H28/H32 Rare Holo $302.07 $502.07 $1086.30 +8.28% 0%
Tyranitar 40/147 Rare Holo $32.07 $32.07 $32.07 +0.31% 0%
Tyrogue 63/147 Uncommon $1.58 $15.07 $5.89 +1.18% 0%
Umbreon 41/147 Rare Holo $29.99 $44.99 $35.98 +0.19% 0%
Umbreon H29/H32 Rare Holo $29.99 $1850.14 $35.98 --0.80%
Undersea Ruins 138/147 Uncommon $1.75 $14.95 $4.55 +1.31% 0%
Victreebel 42/147 Rare Holo $3.20 $7.00 $5.04 +0.32% 0%
Victreebel H30/H32 Rare Holo $3.20 $203.00 $66.63 --0.06%
Vileplume 43/147 Rare Holo $5.50 $6.04 $5.85 +0.23% 0%
Vileplume H31/H32 Rare Holo $5.50 $275.00 $93.32 +0.01% 0%
Voltorb 64/147 Uncommon $5.06 $5.06 $6.74 --0.30%
Voltorb 115/147 Common $3.40 $10.04 $5.67 --0.08%
Vulpix 116/147 Common $0.55 $16.90 $2.95 --0.16%
Water Cube 01 140/147 Uncommon $0.49 $8.38 $3.17 +0.01% 0%
Weakness Guard 141/147 Uncommon $1.31 $26.89 $2.66 +0.30% 0%
Weepinbell 65/147 Uncommon $2.20 $14.95 $2.82 --0.21%
Wooper 117/147 Common $1.99 $14.95 $8.00 --0.34%
Wooper 66/147 Uncommon $5.99 $11.78 $8.57 +0.06% 0%
Zapdos H32/H32 Rare Holo $10.00 $369.00 $23.32 --0.93%
Zapdos 44/147 Rare Holo $10.00 $45.00 $23.23 +0.03% 0%