![]() |
Its programming was modified to enable work in alien dimensions. It did not work as planned. |
Regular Version
Lowest | Highest | Average |
---|---|---|
N/A | N/A | N/A |
Reverse Foil
Lowest | Highest | Average |
---|---|---|
N/A | N/A | N/A |
Price Shifts
1 Day | N/A |
---|---|
3 Days | N/A |
1 Week | N/A |
3 Weeks | N/A |
1 Month | N/A |
---|---|
3 Months | N/A |
6 Months | N/A |
1 Year | N/A |
Merchant | Edition | Condition | Item | Price |
---|---|---|---|---|
We cannot find anybody selling this card right now. |
Regular Version
Lowest | Highest | Average |
---|---|---|
N/A | N/A | N/A |
Reverse Foil
Lowest | Highest | Average |
---|---|---|
N/A | N/A | N/A |
Price Shifts
1 Day | N/A |
---|---|
3 Days | N/A |
1 Week | N/A |
3 Weeks | N/A |
1 Month | N/A |
---|---|
3 Months | N/A |
6 Months | N/A |
1 Year | N/A |
Merchant | Edition | Condition | Item | Price |
---|---|---|---|---|
We cannot find anybody selling this card right now. |
Regular Version
Lowest | Highest | Average |
---|---|---|
N/A | N/A | N/A |
Reverse Foil
Lowest | Highest | Average |
---|---|---|
N/A | N/A | N/A |
Price Shifts
1 Day | N/A |
---|---|
3 Days | N/A |
1 Week | N/A |
3 Weeks | N/A |
1 Month | N/A |
---|---|
3 Months | N/A |
6 Months | N/A |
1 Year | N/A |
Merchant | Edition | Condition | Item | Price |
---|---|---|---|---|
We cannot find anybody selling this card right now. |
Regular Version
Lowest | Highest | Average |
---|---|---|
N/A | N/A | N/A |
Reverse Foil
Lowest | Highest | Average |
---|---|---|
N/A | N/A | N/A |
Price Shifts
1 Day | N/A |
---|---|
3 Days | N/A |
1 Week | N/A |
3 Weeks | N/A |
1 Month | N/A |
---|---|
3 Months | N/A |
6 Months | N/A |
1 Year | N/A |
Merchant | Edition | Condition | Item | Price |
---|---|---|---|---|
We cannot find anybody selling this card right now. |
Regular Version
Lowest | Highest | Average |
---|---|---|
N/A | N/A | N/A |
Reverse Foil
Lowest | Highest | Average |
---|---|---|
N/A | N/A | N/A |
Price Shifts
1 Day | N/A |
---|---|
3 Days | N/A |
1 Week | N/A |
3 Weeks | N/A |
1 Month | N/A |
---|---|
3 Months | N/A |
6 Months | N/A |
1 Year | N/A |
Merchant | Edition | Condition | Item | Price |
---|---|---|---|---|
We cannot find anybody selling this card right now. |
Regular Version
Lowest | Highest | Average |
---|---|---|
N/A | N/A | N/A |
Reverse Foil
Lowest | Highest | Average |
---|---|---|
N/A | N/A | N/A |
Price Shifts
1 Day | N/A |
---|---|
3 Days | N/A |
1 Week | N/A |
3 Weeks | N/A |
1 Month | N/A |
---|---|
3 Months | N/A |
6 Months | N/A |
1 Year | N/A |
Merchant | Edition | Condition | Item | Price |
---|---|---|---|---|
We cannot find anybody selling this card right now. |
Regular Version
Lowest | Highest | Average |
---|---|---|
N/A | N/A | N/A |
Reverse Foil
Lowest | Highest | Average |
---|---|---|
N/A | N/A | N/A |
Price Shifts
1 Day | N/A |
---|---|
3 Days | N/A |
1 Week | N/A |
3 Weeks | N/A |
1 Month | N/A |
---|---|
3 Months | N/A |
6 Months | N/A |
1 Year | N/A |
Merchant | Edition | Condition | Item | Price |
---|---|---|---|---|
We cannot find anybody selling this card right now. |
Regular Version
Lowest | Highest | Average |
---|---|---|
N/A | N/A | N/A |
Reverse Foil
Lowest | Highest | Average |
---|---|---|
N/A | N/A | N/A |
Price Shifts
1 Day | N/A |
---|---|
3 Days | N/A |
1 Week | N/A |
3 Weeks | N/A |
1 Month | N/A |
---|---|
3 Months | N/A |
6 Months | N/A |
1 Year | N/A |
Merchant | Edition | Condition | Item | Price |
---|---|---|---|---|
We cannot find anybody selling this card right now. |